🌱 GrowTek
Aktive Sensoren
Sensor auswählen, um Messwerte und Auswertungen anzuzeigen.
Ausgewählter Sensor
SHT41
SHT41 Test
Aktuelle Werte
🌡 Temperatur
23,44 °C
💧 Luftfeuchte
81,91 %
Letzte Messung: 2026-08-31 02:57:29
🏠 Bosch Referenz
🌡 Temperatur
24,60 °C
💧 Luftfeuchte
54,00 %
Letzte Referenzmessung: 2026-08-29 14:58:00
Differenz Temperatur
-1,16 °C
Differenz Luftfeuchte
27,91 %-Punkte
🌡 Temperatur Statistik
Durchschnitt
23,50 °C
Minimum
23,44 °C
Maximum
23,56 °C
Gültige Messungen
60
💧 Luftfeuchte Statistik
Durchschnitt
81,95 %
Minimum
81,91 %
Maximum
81,99 %
Gültige Messungen
60
🕒 Messzeitraum · letzte maximal 60 Messungen
Von2026-08-31 01:58:29
Bis2026-08-31 02:57:29
Dauer
59 Min. 0 Sek.
Messwerte60
Messwertverlauf
📊 Letzte Messwerte
| Zeit | Temperatur | Luftfeuchte |
|---|---|---|
| 2026-08-31 02:57:29 | 23,44 °C | 81,91 % |
| 2026-08-31 02:56:29 | 23,44 °C | 81,92 % |
| 2026-08-31 02:55:29 | 23,46 °C | 81,93 % |
| 2026-08-31 02:54:29 | 23,46 °C | 81,91 % |
| 2026-08-31 02:53:29 | 23,46 °C | 81,94 % |
| 2026-08-31 02:52:29 | 23,46 °C | 81,92 % |
| 2026-08-31 02:51:29 | 23,48 °C | 81,92 % |
| 2026-08-31 02:50:29 | 23,47 °C | 81,94 % |
| 2026-08-31 02:49:29 | 23,48 °C | 81,91 % |
| 2026-08-31 02:48:29 | 23,49 °C | 81,92 % |
| 2026-08-31 02:47:29 | 23,47 °C | 81,92 % |
| 2026-08-31 02:46:29 | 23,48 °C | 81,91 % |
| 2026-08-31 02:45:29 | 23,51 °C | 81,94 % |
| 2026-08-31 02:44:29 | 23,51 °C | 81,92 % |
| 2026-08-31 02:43:29 | 23,47 °C | 81,93 % |
| 2026-08-31 02:42:29 | 23,48 °C | 81,94 % |
| 2026-08-31 02:41:29 | 23,48 °C | 81,94 % |
| 2026-08-31 02:40:29 | 23,49 °C | 81,93 % |
| 2026-08-31 02:39:29 | 23,48 °C | 81,93 % |
| 2026-08-31 02:38:29 | 23,48 °C | 81,94 % |
| 2026-08-31 02:37:29 | 23,48 °C | 81,95 % |
| 2026-08-31 02:36:29 | 23,49 °C | 81,95 % |
| 2026-08-31 02:35:29 | 23,50 °C | 81,96 % |
| 2026-08-31 02:34:29 | 23,47 °C | 81,93 % |
| 2026-08-31 02:33:29 | 23,49 °C | 81,95 % |
| 2026-08-31 02:32:29 | 23,49 °C | 81,95 % |
| 2026-08-31 02:31:29 | 23,50 °C | 81,95 % |
| 2026-08-31 02:30:29 | 23,49 °C | 81,94 % |
| 2026-08-31 02:29:29 | 23,51 °C | 81,96 % |
| 2026-08-31 02:28:29 | 23,48 °C | 81,94 % |
| 2026-08-31 02:27:29 | 23,49 °C | 81,93 % |
| 2026-08-31 02:26:29 | 23,48 °C | 81,94 % |
| 2026-08-31 02:25:29 | 23,52 °C | 81,95 % |
| 2026-08-31 02:24:29 | 23,52 °C | 81,97 % |
| 2026-08-31 02:23:29 | 23,50 °C | 81,95 % |
| 2026-08-31 02:22:29 | 23,51 °C | 81,96 % |
| 2026-08-31 02:21:29 | 23,49 °C | 81,95 % |
| 2026-08-31 02:20:29 | 23,50 °C | 81,97 % |
| 2026-08-31 02:19:29 | 23,52 °C | 81,96 % |
| 2026-08-31 02:18:29 | 23,51 °C | 81,98 % |
| 2026-08-31 02:17:29 | 23,53 °C | 81,96 % |
| 2026-08-31 02:16:29 | 23,51 °C | 81,96 % |
| 2026-08-31 02:15:29 | 23,52 °C | 81,97 % |
| 2026-08-31 02:14:29 | 23,53 °C | 81,95 % |
| 2026-08-31 02:13:29 | 23,53 °C | 81,97 % |
| 2026-08-31 02:12:29 | 23,53 °C | 81,96 % |
| 2026-08-31 02:11:29 | 23,53 °C | 81,99 % |
| 2026-08-31 02:10:29 | 23,54 °C | 81,98 % |
| 2026-08-31 02:09:29 | 23,53 °C | 81,98 % |
| 2026-08-31 02:08:29 | 23,52 °C | 81,98 % |
| 2026-08-31 02:07:29 | 23,53 °C | 81,96 % |
| 2026-08-31 02:06:29 | 23,52 °C | 81,97 % |
| 2026-08-31 02:05:29 | 23,55 °C | 81,96 % |
| 2026-08-31 02:04:29 | 23,53 °C | 81,97 % |
| 2026-08-31 02:03:29 | 23,53 °C | 81,98 % |
| 2026-08-31 02:02:29 | 23,52 °C | 81,96 % |
| 2026-08-31 02:01:29 | 23,53 °C | 81,97 % |
| 2026-08-31 02:00:29 | 23,55 °C | 81,95 % |
| 2026-08-31 01:59:29 | 23,56 °C | 81,99 % |
| 2026-08-31 01:58:29 | 23,54 °C | 81,99 % |
⚠️ Messlücken
Keine auffälligen Messlücken gefunden.