🌱 GrowTek
Aktive Sensoren
Sensor auswählen, um Messwerte und Auswertungen anzuzeigen.
Ausgewählter Sensor
Test
Soil sensor
Aktuelle Werte
🌱 Bodenfeuchte
18,00 %
🌡 Bodentemperatur
22,80 °C
⚡ EC
0,1
Letzte Messung: 2026-08-31 03:03:48
🌱 Bodenfeuchte Statistik
Durchschnitt
18,01 %
Minimum
18,00 %
Maximum
18,10 %
Gültige Messungen
60
🌡 Bodentemperatur Statistik
Durchschnitt
22,89 °C
Minimum
22,80 °C
Maximum
22,90 °C
Gültige Messungen
60
⚡ EC Statistik
Durchschnitt
0,1
Minimum
0,1
Maximum
0,1
Gültige Messungen
60
🕒 Messzeitraum · letzte maximal 60 Messungen
Von2026-08-31 02:03:48
Bis2026-08-31 03:03:48
Dauer
60 Min. 0 Sek.
Messwerte60
Bodenfeuchte (%)
Bodentemperatur (°C)
EC
📊 Letzte Messwerte
| Zeit | Bodenfeuchte | Bodentemperatur | EC |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 03:03:48 | 18,00 % | 22,80 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 03:02:49 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 03:01:48 | 18,00 % | 22,80 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 03:00:48 | 18,00 % | 22,80 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:59:49 | 18,00 % | 22,80 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:58:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:57:49 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:56:49 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:55:50 | 18,00 % | 22,80 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:54:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:53:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:52:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:51:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:50:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:49:48 | 18,10 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:48:51 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:47:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:46:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:45:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:44:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:43:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:42:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:41:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:40:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:39:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:38:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:37:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:36:48 | 18,10 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:35:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:34:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:33:48 | 18,10 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:32:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:31:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:30:51 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:29:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:28:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:27:49 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:26:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:25:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:24:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:23:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:22:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:21:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:20:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:19:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:18:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:17:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:16:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:15:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:14:48 | 18,10 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:13:49 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:12:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:11:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:09:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:08:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:07:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:06:49 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:05:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:04:48 | 18,10 % | 22,90 °C | 0,1 |
| 2026-08-31 02:03:48 | 18,00 % | 22,90 °C | 0,1 |
⚠️ Messlücken
2026-08-31 02:09:48 → 2026-08-31 02:11:48 (120 Sekunden)