Aktive Sensoren

Sensor auswählen, um Messwerte und Auswertungen anzuzeigen.

Ausgewählter Sensor

SHT41 Test

SHT41

Aktuelle Werte

🌡 Temperatur 23,52 °C
💧 Luftfeuchte 81,97 %
Letzte Messung: 2026-08-31 02:06:29

🏠 Bosch Referenz

🌡 Temperatur 24,60 °C
💧 Luftfeuchte 54,00 %
Letzte Referenzmessung: 2026-08-29 14:58:00
Differenz Temperatur -1,08 °C
Differenz Luftfeuchte 27,97 %-Punkte

🌡 Temperatur Statistik

Durchschnitt 23,58 °C
Minimum 23,52 °C
Maximum 23,65 °C
Gültige Messungen 60

💧 Luftfeuchte Statistik

Durchschnitt 82,00 %
Minimum 81,95 %
Maximum 82,07 %
Gültige Messungen 60

🕒 Messzeitraum · letzte maximal 60 Messungen

Von2026-08-31 01:07:29
Bis2026-08-31 02:06:29
Dauer 59 Min. 0 Sek.
Messwerte60

Messwertverlauf

📊 Letzte Messwerte

Zeit Temperatur Luftfeuchte
2026-08-31 02:06:29 23,52 °C 81,97 %
2026-08-31 02:05:29 23,55 °C 81,96 %
2026-08-31 02:04:29 23,53 °C 81,97 %
2026-08-31 02:03:29 23,53 °C 81,98 %
2026-08-31 02:02:29 23,52 °C 81,96 %
2026-08-31 02:01:29 23,53 °C 81,97 %
2026-08-31 02:00:29 23,55 °C 81,95 %
2026-08-31 01:59:29 23,56 °C 81,99 %
2026-08-31 01:58:29 23,54 °C 81,99 %
2026-08-31 01:57:29 23,56 °C 81,99 %
2026-08-31 01:56:29 23,55 °C 81,95 %
2026-08-31 01:55:29 23,56 °C 81,98 %
2026-08-31 01:54:29 23,57 °C 81,97 %
2026-08-31 01:53:29 23,57 °C 81,99 %
2026-08-31 01:52:29 23,57 °C 81,99 %
2026-08-31 01:51:29 23,56 °C 82,00 %
2026-08-31 01:50:29 23,57 °C 81,98 %
2026-08-31 01:49:29 23,57 °C 82,00 %
2026-08-31 01:48:29 23,58 °C 81,99 %
2026-08-31 01:47:29 23,58 °C 81,98 %
2026-08-31 01:46:29 23,57 °C 82,01 %
2026-08-31 01:45:29 23,54 °C 81,99 %
2026-08-31 01:44:29 23,56 °C 81,97 %
2026-08-31 01:43:29 23,60 °C 82,00 %
2026-08-31 01:42:29 23,57 °C 82,00 %
2026-08-31 01:41:29 23,57 °C 82,00 %
2026-08-31 01:40:29 23,58 °C 82,00 %
2026-08-31 01:39:29 23,59 °C 82,00 %
2026-08-31 01:38:29 23,58 °C 82,01 %
2026-08-31 01:37:29 23,57 °C 82,00 %
2026-08-31 01:36:29 23,57 °C 82,00 %
2026-08-31 01:35:29 23,57 °C 82,03 %
2026-08-31 01:34:29 23,58 °C 81,99 %
2026-08-31 01:33:29 23,60 °C 81,99 %
2026-08-31 01:32:29 23,60 °C 82,03 %
2026-08-31 01:31:29 23,59 °C 82,04 %
2026-08-31 01:30:29 23,58 °C 82,01 %
2026-08-31 01:29:29 23,59 °C 82,03 %
2026-08-31 01:28:29 23,59 °C 82,07 %
2026-08-31 01:27:29 23,58 °C 82,04 %
2026-08-31 01:26:29 23,57 °C 82,01 %
2026-08-31 01:25:29 23,59 °C 82,04 %
2026-08-31 01:24:29 23,62 °C 82,02 %
2026-08-31 01:23:29 23,60 °C 82,00 %
2026-08-31 01:22:29 23,62 °C 82,02 %
2026-08-31 01:21:29 23,61 °C 82,01 %
2026-08-31 01:20:29 23,61 °C 82,04 %
2026-08-31 01:19:29 23,61 °C 82,03 %
2026-08-31 01:18:29 23,61 °C 82,03 %
2026-08-31 01:17:29 23,61 °C 82,01 %
2026-08-31 01:16:29 23,62 °C 82,03 %
2026-08-31 01:15:29 23,61 °C 82,00 %
2026-08-31 01:14:29 23,63 °C 82,01 %
2026-08-31 01:13:29 23,64 °C 82,02 %
2026-08-31 01:12:29 23,61 °C 82,03 %
2026-08-31 01:11:29 23,63 °C 82,04 %
2026-08-31 01:10:29 23,62 °C 82,04 %
2026-08-31 01:09:29 23,63 °C 82,04 %
2026-08-31 01:08:29 23,62 °C 82,05 %
2026-08-31 01:07:29 23,65 °C 82,04 %

⚠️ Messlücken

Keine auffälligen Messlücken gefunden.

Sensortests

TEST-2026-08-29-001 2026-08-29 14:56:39 Beendet Auswertung ansehen
TEST-2026-08-27-001 2026-08-27 16:38:55 Beendet Auswertung ansehen
TEST-2026-08-26-005 2026-08-26 19:53:11 Beendet Auswertung ansehen
TEST-2026-08-26-004 2026-08-26 16:46:07 Beendet Auswertung ansehen
TEST-2026-08-26-003 2026-08-26 16:24:02 Beendet Auswertung ansehen
TEST-2026-08-26-002 2026-08-26 16:23:14 Beendet Auswertung ansehen
TEST-2026-08-26-001 2026-08-26 16:21:53 Beendet Auswertung ansehen
TEST-2026-08-25-001 2026-08-25 17:25:31 Beendet Auswertung ansehen
TEST-2026-08-21-001 2026-08-21 18:13:25 Beendet Auswertung ansehen
TEST-2026-08-20-003 2026-08-20 18:41:21 Beendet Auswertung ansehen