GrowTek Testauswertung
Test-ID: TEST-2026-08-21-001
Name: SHT41 Teststation
Start: 2026-08-21 18:13:25
Ende: 2026-08-22 17:09:03
Status: finished
Diagramme und Statistiken umfassen alle diesem Test zugeordneten Messungen, getrennt nach Sensor.
SHT41 Test (#1)
1366 Messungen
Letzte Werte im Test · 2026-08-22 17:08:12
Temperatur: 23,38 °C
Luftfeuchte: 63,38 %
Temperatur (°C)
| Minimum | 22,02 °C |
|---|---|
| Maximum | 24,74 °C |
| Durchschnitt | 23,11 °C |
| Gültige Messungen | 1366 |
Luftfeuchte (%)
| Minimum | 63,17 % |
|---|---|
| Maximum | 68,72 % |
| Durchschnitt | 67,02 % |
| Gültige Messungen | 1366 |
Messwerttabelle (1366 Einträge)
| Zeit | Temperatur | Luftfeuchte |
|---|---|---|
| 2026-08-21 18:14:19 | 24,46 °C | 66,26 % |
| 2026-08-21 18:15:19 | 24,47 °C | 66,24 % |
| 2026-08-21 18:16:19 | 24,46 °C | 66,23 % |
| 2026-08-21 18:17:19 | 24,47 °C | 66,21 % |
| 2026-08-21 18:18:19 | 24,47 °C | 66,21 % |
| 2026-08-21 18:19:19 | 24,48 °C | 66,20 % |
| 2026-08-21 18:20:19 | 24,47 °C | 66,19 % |
| 2026-08-21 18:21:19 | 24,48 °C | 66,21 % |
| 2026-08-21 18:22:19 | 24,48 °C | 66,20 % |
| 2026-08-21 18:23:19 | 24,48 °C | 66,19 % |
| 2026-08-21 18:24:19 | 24,48 °C | 66,20 % |
| 2026-08-21 18:25:21 | 24,50 °C | 66,21 % |
| 2026-08-21 18:26:19 | 24,51 °C | 66,22 % |
| 2026-08-21 18:27:19 | 24,48 °C | 66,18 % |
| 2026-08-21 18:28:19 | 24,53 °C | 66,21 % |
| 2026-08-21 18:29:19 | 24,50 °C | 66,20 % |
| 2026-08-21 18:30:19 | 24,50 °C | 66,18 % |
| 2026-08-21 18:31:19 | 24,50 °C | 66,14 % |
| 2026-08-21 18:32:19 | 24,52 °C | 66,04 % |
| 2026-08-21 18:33:19 | 24,51 °C | 66,03 % |
| 2026-08-21 18:34:19 | 24,49 °C | 65,94 % |
| 2026-08-21 18:35:19 | 24,52 °C | 65,99 % |
| 2026-08-21 18:36:19 | 24,52 °C | 66,01 % |
| 2026-08-21 18:37:19 | 24,52 °C | 65,98 % |
| 2026-08-21 18:38:19 | 24,54 °C | 65,94 % |
| 2026-08-21 18:39:19 | 24,52 °C | 65,94 % |
| 2026-08-21 18:40:19 | 24,52 °C | 65,91 % |
| 2026-08-21 18:41:19 | 24,55 °C | 65,85 % |
| 2026-08-21 18:42:19 | 24,54 °C | 65,86 % |
| 2026-08-21 18:43:19 | 24,55 °C | 65,87 % |
| 2026-08-21 18:44:19 | 24,55 °C | 65,83 % |
| 2026-08-21 18:45:19 | 24,55 °C | 65,81 % |
| 2026-08-21 18:46:19 | 24,55 °C | 65,82 % |
| 2026-08-21 18:47:19 | 24,54 °C | 65,84 % |
| 2026-08-21 18:48:19 | 24,56 °C | 65,86 % |
| 2026-08-21 18:49:21 | 24,56 °C | 65,88 % |
| 2026-08-21 18:50:19 | 24,59 °C | 65,92 % |
| 2026-08-21 18:51:19 | 24,56 °C | 65,87 % |
| 2026-08-21 18:52:19 | 24,59 °C | 65,83 % |
| 2026-08-21 18:53:19 | 24,57 °C | 65,85 % |
| 2026-08-21 18:54:19 | 24,56 °C | 65,85 % |
| 2026-08-21 18:55:19 | 24,59 °C | 65,85 % |
| 2026-08-21 18:56:19 | 24,58 °C | 65,85 % |
| 2026-08-21 18:57:19 | 24,60 °C | 65,86 % |
| 2026-08-21 18:58:19 | 24,59 °C | 65,88 % |
| 2026-08-21 18:59:19 | 24,60 °C | 65,90 % |
| 2026-08-21 19:00:19 | 24,61 °C | 65,94 % |
| 2026-08-21 19:02:26 | 24,62 °C | 65,97 % |
| 2026-08-21 19:03:26 | 24,61 °C | 65,93 % |
| 2026-08-21 19:04:26 | 24,64 °C | 65,95 % |
| 2026-08-21 19:05:26 | 24,64 °C | 65,96 % |
| 2026-08-21 19:06:26 | 24,64 °C | 65,96 % |
| 2026-08-21 19:07:26 | 24,64 °C | 66,00 % |
| 2026-08-21 19:08:26 | 24,64 °C | 66,02 % |
| 2026-08-21 19:09:26 | 24,64 °C | 66,02 % |
| 2026-08-21 19:10:26 | 24,66 °C | 66,00 % |
| 2026-08-21 19:11:26 | 24,65 °C | 66,03 % |
| 2026-08-21 19:12:26 | 24,64 °C | 66,05 % |
| 2026-08-21 19:13:26 | 24,66 °C | 66,07 % |
| 2026-08-21 19:14:27 | 24,67 °C | 66,06 % |
| 2026-08-21 19:15:26 | 24,66 °C | 65,99 % |
| 2026-08-21 19:16:26 | 24,66 °C | 65,96 % |
| 2026-08-21 19:17:26 | 24,66 °C | 66,02 % |
| 2026-08-21 19:18:26 | 24,65 °C | 65,95 % |
| 2026-08-21 19:19:26 | 24,66 °C | 65,96 % |
| 2026-08-21 19:20:26 | 24,65 °C | 65,91 % |
| 2026-08-21 19:21:26 | 24,64 °C | 65,98 % |
| 2026-08-21 19:22:26 | 24,65 °C | 65,94 % |
| 2026-08-21 19:23:26 | 24,68 °C | 65,92 % |
| 2026-08-21 19:24:26 | 24,67 °C | 65,90 % |
| 2026-08-21 19:25:26 | 24,67 °C | 65,94 % |
| 2026-08-21 19:26:27 | 24,66 °C | 65,91 % |
| 2026-08-21 19:27:26 | 24,66 °C | 65,83 % |
| 2026-08-21 19:28:26 | 24,67 °C | 65,86 % |
| 2026-08-21 19:29:26 | 24,67 °C | 65,84 % |
| 2026-08-21 19:30:26 | 24,65 °C | 65,77 % |
| 2026-08-21 19:31:26 | 24,68 °C | 65,80 % |
| 2026-08-21 19:32:26 | 24,68 °C | 65,72 % |
| 2026-08-21 19:33:26 | 24,66 °C | 65,72 % |
| 2026-08-21 19:34:26 | 24,68 °C | 65,70 % |
| 2026-08-21 19:35:26 | 24,67 °C | 65,72 % |
| 2026-08-21 19:36:26 | 24,68 °C | 65,70 % |
| 2026-08-21 19:37:26 | 24,67 °C | 65,61 % |
| 2026-08-21 19:38:37 | 24,68 °C | 65,64 % |
| 2026-08-21 19:39:32 | 24,68 °C | 65,62 % |
| 2026-08-21 19:40:32 | 24,68 °C | 65,63 % |
| 2026-08-21 19:41:32 | 24,71 °C | 65,60 % |
| 2026-08-21 19:42:32 | 24,67 °C | 65,57 % |
| 2026-08-21 19:43:32 | 24,70 °C | 65,61 % |
| 2026-08-21 19:44:32 | 24,68 °C | 65,58 % |
| 2026-08-21 19:45:32 | 24,69 °C | 65,64 % |
| 2026-08-21 19:46:32 | 24,68 °C | 65,65 % |
| 2026-08-21 19:47:32 | 24,67 °C | 65,66 % |
| 2026-08-21 19:48:32 | 24,69 °C | 65,64 % |
| 2026-08-21 19:49:32 | 24,69 °C | 65,62 % |
| 2026-08-21 19:50:34 | 24,70 °C | 65,62 % |
| 2026-08-21 19:51:32 | 24,69 °C | 65,57 % |
| 2026-08-21 19:52:32 | 24,71 °C | 65,55 % |
| 2026-08-21 19:53:32 | 24,72 °C | 65,52 % |
| 2026-08-21 19:54:32 | 24,70 °C | 65,50 % |
| 2026-08-21 19:55:32 | 24,72 °C | 65,50 % |
| 2026-08-21 19:56:32 | 24,73 °C | 65,47 % |
| 2026-08-21 19:57:32 | 24,73 °C | 65,50 % |
| 2026-08-21 19:58:32 | 24,73 °C | 65,45 % |
| 2026-08-21 19:59:32 | 24,73 °C | 65,43 % |
| 2026-08-21 20:00:32 | 24,72 °C | 65,42 % |
| 2026-08-21 20:01:32 | 24,74 °C | 65,44 % |
| 2026-08-21 20:02:33 | 24,73 °C | 65,41 % |
| 2026-08-21 20:03:32 | 24,74 °C | 65,40 % |
| 2026-08-21 20:04:32 | 24,74 °C | 65,43 % |
| 2026-08-21 20:05:33 | 24,72 °C | 65,44 % |
| 2026-08-21 20:06:32 | 24,71 °C | 65,48 % |
| 2026-08-21 20:07:33 | 24,73 °C | 65,37 % |
| 2026-08-21 20:08:32 | 24,72 °C | 65,36 % |
| 2026-08-21 20:09:32 | 24,71 °C | 65,41 % |
| 2026-08-21 20:10:32 | 24,74 °C | 65,42 % |
| 2026-08-21 20:11:32 | 24,70 °C | 65,39 % |
| 2026-08-21 20:12:32 | 24,70 °C | 65,38 % |
| 2026-08-21 20:13:32 | 24,68 °C | 65,37 % |
| 2026-08-21 20:14:32 | 24,69 °C | 65,38 % |
| 2026-08-21 20:15:32 | 24,68 °C | 65,43 % |
| 2026-08-21 20:16:32 | 24,69 °C | 65,39 % |
| 2026-08-21 20:17:32 | 24,67 °C | 65,41 % |
| 2026-08-21 20:18:32 | 24,69 °C | 65,39 % |
| 2026-08-21 20:19:32 | 24,69 °C | 65,39 % |
| 2026-08-21 20:20:33 | 24,70 °C | 65,37 % |
| 2026-08-21 20:21:32 | 24,67 °C | 65,34 % |
| 2026-08-21 20:22:32 | 24,68 °C | 65,32 % |
| 2026-08-21 20:23:32 | 24,66 °C | 65,38 % |
| 2026-08-21 20:24:32 | 24,67 °C | 65,40 % |
| 2026-08-21 20:25:32 | 24,66 °C | 65,38 % |
| 2026-08-21 20:26:32 | 24,63 °C | 65,43 % |
| 2026-08-21 20:27:34 | 24,66 °C | 65,36 % |
| 2026-08-21 20:28:32 | 24,65 °C | 65,36 % |
| 2026-08-21 20:29:32 | 24,64 °C | 65,37 % |
| 2026-08-21 20:30:32 | 24,65 °C | 65,35 % |
| 2026-08-21 20:31:33 | 24,65 °C | 65,33 % |
| 2026-08-21 20:32:32 | 24,65 °C | 65,35 % |
| 2026-08-21 20:33:32 | 24,66 °C | 65,34 % |
| 2026-08-21 20:34:32 | 24,65 °C | 65,33 % |
| 2026-08-21 20:35:32 | 24,66 °C | 65,32 % |
| 2026-08-21 20:36:32 | 24,65 °C | 65,34 % |
| 2026-08-21 20:37:32 | 24,62 °C | 65,41 % |
| 2026-08-21 20:38:32 | 24,64 °C | 65,41 % |
| 2026-08-21 20:39:34 | 24,63 °C | 65,36 % |
| 2026-08-21 20:40:37 | 24,61 °C | 65,36 % |
| 2026-08-21 20:41:32 | 24,63 °C | 65,40 % |
| 2026-08-21 20:42:32 | 24,64 °C | 65,41 % |
| 2026-08-21 20:43:32 | 24,64 °C | 65,38 % |
| 2026-08-21 20:44:35 | 24,64 °C | 65,41 % |
| 2026-08-21 20:45:32 | 24,62 °C | 65,37 % |
| 2026-08-21 20:46:32 | 24,64 °C | 65,40 % |
| 2026-08-21 20:47:32 | 24,63 °C | 65,37 % |
| 2026-08-21 20:48:32 | 24,61 °C | 65,40 % |
| 2026-08-21 20:49:33 | 24,62 °C | 65,43 % |
| 2026-08-21 20:50:32 | 24,60 °C | 65,44 % |
| 2026-08-21 20:51:32 | 24,63 °C | 65,44 % |
| 2026-08-21 20:52:32 | 24,62 °C | 65,47 % |
| 2026-08-21 20:53:33 | 24,64 °C | 65,48 % |
| 2026-08-21 20:54:32 | 24,63 °C | 65,41 % |
| 2026-08-21 20:55:32 | 24,62 °C | 65,42 % |
| 2026-08-21 20:56:32 | 24,63 °C | 65,42 % |
| 2026-08-21 20:57:33 | 24,60 °C | 65,47 % |
| 2026-08-21 20:58:32 | 24,60 °C | 65,49 % |
| 2026-08-21 20:59:32 | 24,60 °C | 65,49 % |
| 2026-08-21 21:00:32 | 24,59 °C | 65,55 % |
| 2026-08-21 21:01:32 | 24,59 °C | 65,46 % |
| 2026-08-21 21:02:32 | 24,60 °C | 65,50 % |
| 2026-08-21 21:03:32 | 24,60 °C | 65,51 % |
| 2026-08-21 21:04:32 | 24,57 °C | 65,52 % |
| 2026-08-21 21:05:32 | 24,58 °C | 65,58 % |
| 2026-08-21 21:06:32 | 24,54 °C | 65,62 % |
| 2026-08-21 21:07:32 | 24,54 °C | 65,68 % |
| 2026-08-21 21:08:34 | 24,53 °C | 65,74 % |
| 2026-08-21 21:09:32 | 24,52 °C | 65,78 % |
| 2026-08-21 21:10:32 | 24,51 °C | 65,83 % |
| 2026-08-21 21:11:33 | 24,54 °C | 65,87 % |
| 2026-08-21 21:12:32 | 24,55 °C | 65,90 % |
| 2026-08-21 21:13:32 | 24,56 °C | 65,91 % |
| 2026-08-21 21:14:32 | 24,55 °C | 65,94 % |
| 2026-08-21 21:15:32 | 24,57 °C | 65,92 % |
| 2026-08-21 21:16:32 | 24,57 °C | 65,97 % |
| 2026-08-21 21:17:33 | 24,56 °C | 66,00 % |
| 2026-08-21 21:18:32 | 24,59 °C | 66,00 % |
| 2026-08-21 21:19:32 | 24,60 °C | 66,06 % |
| 2026-08-21 21:20:32 | 24,60 °C | 66,04 % |
| 2026-08-21 21:21:34 | 24,62 °C | 66,04 % |
| 2026-08-21 21:22:33 | 24,61 °C | 66,08 % |
| 2026-08-21 21:23:32 | 24,61 °C | 66,08 % |
| 2026-08-21 21:24:32 | 24,62 °C | 66,12 % |
| 2026-08-21 21:25:32 | 24,62 °C | 66,15 % |
| 2026-08-21 21:26:32 | 24,61 °C | 66,17 % |
| 2026-08-21 21:27:32 | 24,62 °C | 66,23 % |
| 2026-08-21 21:28:32 | 24,63 °C | 66,20 % |
| 2026-08-21 21:29:32 | 24,62 °C | 66,27 % |
| 2026-08-21 21:30:33 | 24,63 °C | 66,31 % |
| 2026-08-21 21:31:32 | 24,65 °C | 66,32 % |
| 2026-08-21 21:32:34 | 24,65 °C | 66,40 % |
| 2026-08-21 21:33:32 | 24,67 °C | 66,40 % |
| 2026-08-21 21:34:32 | 24,64 °C | 66,45 % |
| 2026-08-21 21:35:32 | 24,62 °C | 66,49 % |
| 2026-08-21 21:36:32 | 24,65 °C | 66,53 % |
| 2026-08-21 21:37:32 | 24,61 °C | 66,48 % |
| 2026-08-21 21:38:33 | 24,60 °C | 66,56 % |
| 2026-08-21 21:39:33 | 24,60 °C | 66,58 % |
| 2026-08-21 21:40:33 | 24,56 °C | 66,61 % |
| 2026-08-21 21:41:33 | 24,59 °C | 66,65 % |
| 2026-08-21 21:42:33 | 24,55 °C | 66,67 % |
| 2026-08-21 21:43:32 | 24,58 °C | 66,75 % |
| 2026-08-21 21:44:33 | 24,55 °C | 66,77 % |
| 2026-08-21 21:45:33 | 24,53 °C | 66,81 % |
| 2026-08-21 21:46:33 | 24,54 °C | 66,88 % |
| 2026-08-21 21:47:33 | 24,53 °C | 66,88 % |
| 2026-08-21 21:48:33 | 24,52 °C | 66,91 % |
| 2026-08-21 21:49:33 | 24,51 °C | 66,97 % |
| 2026-08-21 21:50:32 | 24,50 °C | 66,98 % |
| 2026-08-21 21:51:33 | 24,51 °C | 67,02 % |
| 2026-08-21 21:52:33 | 24,50 °C | 67,05 % |
| 2026-08-21 21:53:33 | 24,49 °C | 67,09 % |
| 2026-08-21 21:54:33 | 24,48 °C | 67,10 % |
| 2026-08-21 21:55:33 | 24,47 °C | 67,13 % |
| 2026-08-21 21:56:33 | 24,48 °C | 67,18 % |
| 2026-08-21 21:57:34 | 24,47 °C | 67,17 % |
| 2026-08-21 21:58:34 | 24,47 °C | 67,19 % |
| 2026-08-21 21:59:33 | 24,47 °C | 67,24 % |
| 2026-08-21 22:00:34 | 24,45 °C | 67,26 % |
| 2026-08-21 22:01:33 | 24,44 °C | 67,27 % |
| 2026-08-21 22:02:33 | 24,44 °C | 67,30 % |
| 2026-08-21 22:03:33 | 24,45 °C | 67,27 % |
| 2026-08-21 22:04:35 | 24,46 °C | 67,32 % |
| 2026-08-21 22:05:33 | 24,47 °C | 67,33 % |
| 2026-08-21 22:06:33 | 24,46 °C | 67,37 % |
| 2026-08-21 22:07:33 | 24,48 °C | 67,34 % |
| 2026-08-21 22:08:33 | 24,50 °C | 67,34 % |
| 2026-08-21 22:09:34 | 24,49 °C | 67,36 % |
| 2026-08-21 22:10:33 | 24,47 °C | 67,35 % |
| 2026-08-21 22:11:33 | 24,47 °C | 67,34 % |
| 2026-08-21 22:12:33 | 24,47 °C | 67,36 % |
| 2026-08-21 22:13:33 | 24,46 °C | 67,36 % |
| 2026-08-21 22:14:33 | 24,44 °C | 67,38 % |
| 2026-08-21 22:15:33 | 24,44 °C | 67,38 % |
| 2026-08-21 22:16:33 | 24,43 °C | 67,39 % |
| 2026-08-21 22:17:33 | 24,41 °C | 67,42 % |
| 2026-08-21 22:18:33 | 24,39 °C | 67,47 % |
| 2026-08-21 22:19:33 | 24,39 °C | 67,48 % |
| 2026-08-21 22:20:33 | 24,35 °C | 67,47 % |
| 2026-08-21 22:21:33 | 24,36 °C | 67,53 % |
| 2026-08-21 22:22:33 | 24,35 °C | 67,55 % |
| 2026-08-21 22:23:33 | 24,37 °C | 67,57 % |
| 2026-08-21 22:24:33 | 24,34 °C | 67,59 % |
| 2026-08-21 22:25:33 | 24,34 °C | 67,60 % |
| 2026-08-21 22:26:33 | 24,34 °C | 67,61 % |
| 2026-08-21 22:27:33 | 24,32 °C | 67,63 % |
| 2026-08-21 22:28:33 | 24,34 °C | 67,61 % |
| 2026-08-21 22:29:33 | 24,33 °C | 67,61 % |
| 2026-08-21 22:30:33 | 24,34 °C | 67,62 % |
| 2026-08-21 22:31:33 | 24,33 °C | 67,61 % |
| 2026-08-21 22:32:33 | 24,31 °C | 67,60 % |
| 2026-08-21 22:33:34 | 24,34 °C | 67,63 % |
| 2026-08-21 22:34:34 | 24,31 °C | 67,65 % |
| 2026-08-21 22:35:33 | 24,30 °C | 67,66 % |
| 2026-08-21 22:36:33 | 24,31 °C | 67,66 % |
| 2026-08-21 22:37:33 | 24,29 °C | 67,67 % |
| 2026-08-21 22:38:35 | 24,30 °C | 67,70 % |
| 2026-08-21 22:39:33 | 24,27 °C | 67,70 % |
| 2026-08-21 22:40:33 | 24,28 °C | 67,74 % |
| 2026-08-21 22:41:33 | 24,27 °C | 67,76 % |
| 2026-08-21 22:42:33 | 24,27 °C | 67,78 % |
| 2026-08-21 22:43:33 | 24,26 °C | 67,78 % |
| 2026-08-21 22:44:33 | 24,26 °C | 67,79 % |
| 2026-08-21 22:45:33 | 24,21 °C | 67,78 % |
| 2026-08-21 22:46:33 | 24,25 °C | 67,82 % |
| 2026-08-21 22:49:33 | 24,24 °C | 67,85 % |
| 2026-08-21 22:50:33 | 24,24 °C | 67,86 % |
| 2026-08-21 22:51:33 | 24,26 °C | 67,85 % |
| 2026-08-21 22:52:33 | 24,26 °C | 67,85 % |
| 2026-08-21 22:53:37 | 24,26 °C | 67,82 % |
| 2026-08-21 22:54:33 | 24,25 °C | 67,84 % |
| 2026-08-21 22:55:33 | 24,27 °C | 67,84 % |
| 2026-08-21 22:56:34 | 24,27 °C | 67,88 % |
| 2026-08-21 22:57:33 | 24,25 °C | 67,87 % |
| 2026-08-21 22:58:33 | 24,28 °C | 67,88 % |
| 2026-08-21 22:59:33 | 24,26 °C | 67,88 % |
| 2026-08-21 23:00:33 | 24,24 °C | 67,87 % |
| 2026-08-21 23:01:33 | 24,24 °C | 67,88 % |
| 2026-08-21 23:02:33 | 24,22 °C | 67,88 % |
| 2026-08-21 23:03:33 | 24,27 °C | 67,90 % |
| 2026-08-21 23:04:33 | 24,23 °C | 67,91 % |
| 2026-08-21 23:05:33 | 24,20 °C | 67,87 % |
| 2026-08-21 23:06:33 | 24,18 °C | 67,85 % |
| 2026-08-21 23:07:33 | 24,19 °C | 67,87 % |
| 2026-08-21 23:08:33 | 24,15 °C | 67,88 % |
| 2026-08-21 23:09:33 | 24,11 °C | 67,88 % |
| 2026-08-21 23:10:33 | 24,10 °C | 67,93 % |
| 2026-08-21 23:11:33 | 24,08 °C | 67,93 % |
| 2026-08-21 23:12:33 | 24,07 °C | 67,93 % |
| 2026-08-21 23:13:33 | 24,08 °C | 67,93 % |
| 2026-08-21 23:14:33 | 24,05 °C | 67,94 % |
| 2026-08-21 23:15:33 | 24,02 °C | 67,99 % |
| 2026-08-21 23:16:33 | 24,01 °C | 67,94 % |
| 2026-08-21 23:17:34 | 23,96 °C | 67,99 % |
| 2026-08-21 23:18:33 | 23,96 °C | 68,00 % |
| 2026-08-21 23:19:33 | 23,96 °C | 68,03 % |
| 2026-08-21 23:21:42 | 23,92 °C | 67,98 % |
| 2026-08-21 23:22:44 | 23,93 °C | 68,01 % |
| 2026-08-21 23:23:42 | 23,92 °C | 67,99 % |
| 2026-08-21 23:24:42 | 23,89 °C | 67,98 % |
| 2026-08-21 23:25:44 | 23,88 °C | 68,01 % |
| 2026-08-21 23:26:43 | 23,89 °C | 67,99 % |
| 2026-08-21 23:27:43 | 23,87 °C | 68,01 % |
| 2026-08-21 23:28:42 | 23,86 °C | 68,01 % |
| 2026-08-21 23:29:42 | 23,85 °C | 68,00 % |
| 2026-08-21 23:30:45 | 23,86 °C | 67,99 % |
| 2026-08-21 23:31:42 | 23,83 °C | 67,96 % |
| 2026-08-21 23:32:42 | 23,84 °C | 67,97 % |
| 2026-08-21 23:33:42 | 23,83 °C | 67,98 % |
| 2026-08-21 23:34:42 | 23,80 °C | 67,98 % |
| 2026-08-21 23:35:42 | 23,79 °C | 68,03 % |
| 2026-08-21 23:36:42 | 23,77 °C | 67,98 % |
| 2026-08-21 23:37:42 | 23,76 °C | 67,99 % |
| 2026-08-21 23:38:42 | 23,76 °C | 68,00 % |
| 2026-08-21 23:39:42 | 23,76 °C | 68,02 % |
| 2026-08-21 23:40:42 | 23,74 °C | 68,00 % |
| 2026-08-21 23:41:42 | 23,72 °C | 68,03 % |
| 2026-08-21 23:42:43 | 23,70 °C | 68,02 % |
| 2026-08-21 23:43:42 | 23,69 °C | 67,98 % |
| 2026-08-21 23:44:42 | 23,70 °C | 67,97 % |
| 2026-08-21 23:45:45 | 23,66 °C | 67,97 % |
| 2026-08-21 23:46:42 | 23,65 °C | 68,01 % |
| 2026-08-21 23:47:42 | 23,66 °C | 68,02 % |
| 2026-08-21 23:48:42 | 23,63 °C | 67,99 % |
| 2026-08-21 23:49:42 | 23,62 °C | 68,00 % |
| 2026-08-21 23:50:42 | 23,60 °C | 67,98 % |
| 2026-08-21 23:51:42 | 23,58 °C | 67,97 % |
| 2026-08-21 23:52:42 | 23,55 °C | 68,01 % |
| 2026-08-21 23:53:42 | 23,57 °C | 68,02 % |
| 2026-08-21 23:54:42 | 23,53 °C | 68,03 % |
| 2026-08-21 23:55:42 | 23,53 °C | 68,01 % |
| 2026-08-21 23:56:42 | 23,52 °C | 67,99 % |
| 2026-08-21 23:57:42 | 23,49 °C | 67,99 % |
| 2026-08-21 23:58:43 | 23,49 °C | 68,01 % |
| 2026-08-21 23:59:42 | 23,47 °C | 67,97 % |
| 2026-08-22 00:00:42 | 23,46 °C | 67,98 % |
| 2026-08-22 00:01:42 | 23,49 °C | 68,01 % |
| 2026-08-22 00:02:42 | 23,45 °C | 67,93 % |
| 2026-08-22 00:03:42 | 23,44 °C | 67,91 % |
| 2026-08-22 00:04:42 | 23,42 °C | 67,96 % |
| 2026-08-22 00:05:42 | 23,43 °C | 67,94 % |
| 2026-08-22 00:06:42 | 23,42 °C | 67,90 % |
| 2026-08-22 00:07:42 | 23,42 °C | 67,90 % |
| 2026-08-22 00:08:42 | 23,40 °C | 67,90 % |
| 2026-08-22 00:09:42 | 23,39 °C | 67,91 % |
| 2026-08-22 00:10:44 | 23,41 °C | 67,95 % |
| 2026-08-22 00:11:42 | 23,39 °C | 67,94 % |
| 2026-08-22 00:12:42 | 23,39 °C | 67,91 % |
| 2026-08-22 00:13:42 | 23,40 °C | 67,96 % |
| 2026-08-22 00:14:42 | 23,40 °C | 67,97 % |
| 2026-08-22 00:15:42 | 23,39 °C | 67,94 % |
| 2026-08-22 00:16:42 | 23,39 °C | 67,98 % |
| 2026-08-22 00:17:42 | 23,41 °C | 67,91 % |
| 2026-08-22 00:18:42 | 23,38 °C | 67,89 % |
| 2026-08-22 00:19:42 | 23,34 °C | 67,89 % |
| 2026-08-22 00:20:42 | 23,36 °C | 67,89 % |
| 2026-08-22 00:21:42 | 23,34 °C | 67,84 % |
| 2026-08-22 00:22:42 | 23,33 °C | 67,88 % |
| 2026-08-22 00:23:42 | 23,32 °C | 67,91 % |
| 2026-08-22 00:24:42 | 23,30 °C | 67,91 % |
| 2026-08-22 00:25:43 | 23,30 °C | 67,85 % |
| 2026-08-22 00:26:42 | 23,30 °C | 67,87 % |
| 2026-08-22 00:27:42 | 23,28 °C | 67,87 % |
| 2026-08-22 00:28:42 | 23,27 °C | 67,86 % |
| 2026-08-22 00:29:42 | 23,25 °C | 67,83 % |
| 2026-08-22 00:30:42 | 23,24 °C | 67,86 % |
| 2026-08-22 00:31:42 | 23,23 °C | 67,88 % |
| 2026-08-22 00:32:42 | 23,23 °C | 67,87 % |
| 2026-08-22 00:33:42 | 23,23 °C | 67,87 % |
| 2026-08-22 00:34:42 | 23,20 °C | 67,88 % |
| 2026-08-22 00:35:42 | 23,19 °C | 67,88 % |
| 2026-08-22 00:36:42 | 23,19 °C | 67,89 % |
| 2026-08-22 00:37:42 | 23,17 °C | 67,88 % |
| 2026-08-22 00:38:42 | 23,14 °C | 67,89 % |
| 2026-08-22 00:39:45 | 23,13 °C | 67,91 % |
| 2026-08-22 00:40:42 | 23,14 °C | 67,91 % |
| 2026-08-22 00:41:42 | 23,14 °C | 67,94 % |
| 2026-08-22 00:42:42 | 23,12 °C | 67,91 % |
| 2026-08-22 00:43:42 | 23,11 °C | 67,92 % |
| 2026-08-22 00:44:42 | 23,07 °C | 67,95 % |
| 2026-08-22 00:45:42 | 23,09 °C | 67,94 % |
| 2026-08-22 00:46:42 | 23,07 °C | 67,92 % |
| 2026-08-22 00:47:42 | 23,07 °C | 67,92 % |
| 2026-08-22 00:48:42 | 23,05 °C | 67,90 % |
| 2026-08-22 00:49:42 | 23,06 °C | 67,90 % |
| 2026-08-22 00:50:42 | 23,05 °C | 67,91 % |
| 2026-08-22 00:51:42 | 23,04 °C | 67,90 % |
| 2026-08-22 00:52:43 | 23,03 °C | 67,90 % |
| 2026-08-22 00:53:46 | 23,00 °C | 67,89 % |
| 2026-08-22 00:54:42 | 23,01 °C | 67,91 % |
| 2026-08-22 00:55:42 | 23,01 °C | 67,90 % |
| 2026-08-22 00:56:42 | 23,00 °C | 67,89 % |
| 2026-08-22 00:57:42 | 22,98 °C | 67,90 % |
| 2026-08-22 00:58:42 | 22,97 °C | 67,89 % |
| 2026-08-22 00:59:42 | 23,00 °C | 67,91 % |
| 2026-08-22 01:00:42 | 22,98 °C | 67,91 % |
| 2026-08-22 01:01:42 | 22,97 °C | 67,92 % |
| 2026-08-22 01:02:42 | 22,93 °C | 67,93 % |
| 2026-08-22 01:03:42 | 22,95 °C | 67,97 % |
| 2026-08-22 01:04:42 | 22,92 °C | 67,95 % |
| 2026-08-22 01:05:42 | 22,92 °C | 67,96 % |
| 2026-08-22 01:06:42 | 22,90 °C | 67,98 % |
| 2026-08-22 01:07:42 | 22,89 °C | 67,96 % |
| 2026-08-22 01:08:42 | 22,90 °C | 67,97 % |
| 2026-08-22 01:09:42 | 22,92 °C | 67,98 % |
| 2026-08-22 01:10:45 | 22,89 °C | 67,98 % |
| 2026-08-22 01:11:42 | 22,89 °C | 67,95 % |
| 2026-08-22 01:12:42 | 22,87 °C | 67,97 % |
| 2026-08-22 01:13:42 | 22,89 °C | 67,96 % |
| 2026-08-22 01:14:42 | 22,89 °C | 67,97 % |
| 2026-08-22 01:15:42 | 22,86 °C | 67,96 % |
| 2026-08-22 01:16:42 | 22,88 °C | 67,99 % |
| 2026-08-22 01:17:42 | 22,86 °C | 67,98 % |
| 2026-08-22 01:18:44 | 22,85 °C | 67,99 % |
| 2026-08-22 01:19:51 | 22,83 °C | 67,98 % |
| 2026-08-22 01:20:51 | 22,83 °C | 67,99 % |
| 2026-08-22 01:21:51 | 22,82 °C | 68,01 % |
