← Sensortests · Zur Website

TXT-Auswertung

GrowTek Testauswertung

Test-ID: TEST-2026-08-21-001

Name: SHT41 Teststation

Start: 2026-08-21 18:13:25

Ende: 2026-08-22 17:09:03

Status: finished

Diagramme und Statistiken umfassen alle diesem Test zugeordneten Messungen, getrennt nach Sensor.

SHT41 Test (#1)

1366 Messungen

Letzte Werte im Test · 2026-08-22 17:08:12

Temperatur: 23,38 °C

Luftfeuchte: 63,38 %

Temperatur (°C)

Minimum22,02 °C
Maximum24,74 °C
Durchschnitt23,11 °C
Gültige Messungen1366

Luftfeuchte (%)

Minimum63,17 %
Maximum68,72 %
Durchschnitt67,02 %
Gültige Messungen1366
Messwerttabelle (1366 Einträge)
ZeitTemperaturLuftfeuchte
2026-08-21 18:14:1924,46 °C66,26 %
2026-08-21 18:15:1924,47 °C66,24 %
2026-08-21 18:16:1924,46 °C66,23 %
2026-08-21 18:17:1924,47 °C66,21 %
2026-08-21 18:18:1924,47 °C66,21 %
2026-08-21 18:19:1924,48 °C66,20 %
2026-08-21 18:20:1924,47 °C66,19 %
2026-08-21 18:21:1924,48 °C66,21 %
2026-08-21 18:22:1924,48 °C66,20 %
2026-08-21 18:23:1924,48 °C66,19 %
2026-08-21 18:24:1924,48 °C66,20 %
2026-08-21 18:25:2124,50 °C66,21 %
2026-08-21 18:26:1924,51 °C66,22 %
2026-08-21 18:27:1924,48 °C66,18 %
2026-08-21 18:28:1924,53 °C66,21 %
2026-08-21 18:29:1924,50 °C66,20 %
2026-08-21 18:30:1924,50 °C66,18 %
2026-08-21 18:31:1924,50 °C66,14 %
2026-08-21 18:32:1924,52 °C66,04 %
2026-08-21 18:33:1924,51 °C66,03 %
2026-08-21 18:34:1924,49 °C65,94 %
2026-08-21 18:35:1924,52 °C65,99 %
2026-08-21 18:36:1924,52 °C66,01 %
2026-08-21 18:37:1924,52 °C65,98 %
2026-08-21 18:38:1924,54 °C65,94 %
2026-08-21 18:39:1924,52 °C65,94 %
2026-08-21 18:40:1924,52 °C65,91 %
2026-08-21 18:41:1924,55 °C65,85 %
2026-08-21 18:42:1924,54 °C65,86 %
2026-08-21 18:43:1924,55 °C65,87 %
2026-08-21 18:44:1924,55 °C65,83 %
2026-08-21 18:45:1924,55 °C65,81 %
2026-08-21 18:46:1924,55 °C65,82 %
2026-08-21 18:47:1924,54 °C65,84 %
2026-08-21 18:48:1924,56 °C65,86 %
2026-08-21 18:49:2124,56 °C65,88 %
2026-08-21 18:50:1924,59 °C65,92 %
2026-08-21 18:51:1924,56 °C65,87 %
2026-08-21 18:52:1924,59 °C65,83 %
2026-08-21 18:53:1924,57 °C65,85 %
2026-08-21 18:54:1924,56 °C65,85 %
2026-08-21 18:55:1924,59 °C65,85 %
2026-08-21 18:56:1924,58 °C65,85 %
2026-08-21 18:57:1924,60 °C65,86 %
2026-08-21 18:58:1924,59 °C65,88 %
2026-08-21 18:59:1924,60 °C65,90 %
2026-08-21 19:00:1924,61 °C65,94 %
2026-08-21 19:02:2624,62 °C65,97 %
2026-08-21 19:03:2624,61 °C65,93 %
2026-08-21 19:04:2624,64 °C65,95 %
2026-08-21 19:05:2624,64 °C65,96 %
2026-08-21 19:06:2624,64 °C65,96 %
2026-08-21 19:07:2624,64 °C66,00 %
2026-08-21 19:08:2624,64 °C66,02 %
2026-08-21 19:09:2624,64 °C66,02 %
2026-08-21 19:10:2624,66 °C66,00 %
2026-08-21 19:11:2624,65 °C66,03 %
2026-08-21 19:12:2624,64 °C66,05 %
2026-08-21 19:13:2624,66 °C66,07 %
2026-08-21 19:14:2724,67 °C66,06 %
2026-08-21 19:15:2624,66 °C65,99 %
2026-08-21 19:16:2624,66 °C65,96 %
2026-08-21 19:17:2624,66 °C66,02 %
2026-08-21 19:18:2624,65 °C65,95 %
2026-08-21 19:19:2624,66 °C65,96 %
2026-08-21 19:20:2624,65 °C65,91 %
2026-08-21 19:21:2624,64 °C65,98 %
2026-08-21 19:22:2624,65 °C65,94 %
2026-08-21 19:23:2624,68 °C65,92 %
2026-08-21 19:24:2624,67 °C65,90 %
2026-08-21 19:25:2624,67 °C65,94 %
2026-08-21 19:26:2724,66 °C65,91 %
2026-08-21 19:27:2624,66 °C65,83 %
2026-08-21 19:28:2624,67 °C65,86 %
2026-08-21 19:29:2624,67 °C65,84 %
2026-08-21 19:30:2624,65 °C65,77 %
2026-08-21 19:31:2624,68 °C65,80 %
2026-08-21 19:32:2624,68 °C65,72 %
2026-08-21 19:33:2624,66 °C65,72 %
2026-08-21 19:34:2624,68 °C65,70 %
2026-08-21 19:35:2624,67 °C65,72 %
2026-08-21 19:36:2624,68 °C65,70 %
2026-08-21 19:37:2624,67 °C65,61 %
2026-08-21 19:38:3724,68 °C65,64 %
2026-08-21 19:39:3224,68 °C65,62 %
2026-08-21 19:40:3224,68 °C65,63 %
2026-08-21 19:41:3224,71 °C65,60 %
2026-08-21 19:42:3224,67 °C65,57 %
2026-08-21 19:43:3224,70 °C65,61 %
2026-08-21 19:44:3224,68 °C65,58 %
2026-08-21 19:45:3224,69 °C65,64 %
2026-08-21 19:46:3224,68 °C65,65 %
2026-08-21 19:47:3224,67 °C65,66 %
2026-08-21 19:48:3224,69 °C65,64 %
2026-08-21 19:49:3224,69 °C65,62 %
2026-08-21 19:50:3424,70 °C65,62 %
2026-08-21 19:51:3224,69 °C65,57 %
2026-08-21 19:52:3224,71 °C65,55 %
2026-08-21 19:53:3224,72 °C65,52 %
2026-08-21 19:54:3224,70 °C65,50 %
2026-08-21 19:55:3224,72 °C65,50 %
2026-08-21 19:56:3224,73 °C65,47 %
2026-08-21 19:57:3224,73 °C65,50 %
2026-08-21 19:58:3224,73 °C65,45 %
2026-08-21 19:59:3224,73 °C65,43 %
2026-08-21 20:00:3224,72 °C65,42 %
2026-08-21 20:01:3224,74 °C65,44 %
2026-08-21 20:02:3324,73 °C65,41 %
2026-08-21 20:03:3224,74 °C65,40 %
2026-08-21 20:04:3224,74 °C65,43 %
2026-08-21 20:05:3324,72 °C65,44 %
2026-08-21 20:06:3224,71 °C65,48 %
2026-08-21 20:07:3324,73 °C65,37 %
2026-08-21 20:08:3224,72 °C65,36 %
2026-08-21 20:09:3224,71 °C65,41 %
2026-08-21 20:10:3224,74 °C65,42 %
2026-08-21 20:11:3224,70 °C65,39 %
2026-08-21 20:12:3224,70 °C65,38 %
2026-08-21 20:13:3224,68 °C65,37 %
2026-08-21 20:14:3224,69 °C65,38 %
2026-08-21 20:15:3224,68 °C65,43 %
2026-08-21 20:16:3224,69 °C65,39 %
2026-08-21 20:17:3224,67 °C65,41 %
2026-08-21 20:18:3224,69 °C65,39 %
2026-08-21 20:19:3224,69 °C65,39 %
2026-08-21 20:20:3324,70 °C65,37 %
2026-08-21 20:21:3224,67 °C65,34 %
2026-08-21 20:22:3224,68 °C65,32 %
2026-08-21 20:23:3224,66 °C65,38 %
2026-08-21 20:24:3224,67 °C65,40 %
2026-08-21 20:25:3224,66 °C65,38 %
2026-08-21 20:26:3224,63 °C65,43 %
2026-08-21 20:27:3424,66 °C65,36 %
2026-08-21 20:28:3224,65 °C65,36 %
2026-08-21 20:29:3224,64 °C65,37 %
2026-08-21 20:30:3224,65 °C65,35 %
2026-08-21 20:31:3324,65 °C65,33 %
2026-08-21 20:32:3224,65 °C65,35 %
2026-08-21 20:33:3224,66 °C65,34 %
2026-08-21 20:34:3224,65 °C65,33 %
2026-08-21 20:35:3224,66 °C65,32 %
2026-08-21 20:36:3224,65 °C65,34 %
2026-08-21 20:37:3224,62 °C65,41 %
2026-08-21 20:38:3224,64 °C65,41 %
2026-08-21 20:39:3424,63 °C65,36 %
2026-08-21 20:40:3724,61 °C65,36 %
2026-08-21 20:41:3224,63 °C65,40 %
2026-08-21 20:42:3224,64 °C65,41 %
2026-08-21 20:43:3224,64 °C65,38 %
2026-08-21 20:44:3524,64 °C65,41 %
2026-08-21 20:45:3224,62 °C65,37 %
2026-08-21 20:46:3224,64 °C65,40 %
2026-08-21 20:47:3224,63 °C65,37 %
2026-08-21 20:48:3224,61 °C65,40 %
2026-08-21 20:49:3324,62 °C65,43 %
2026-08-21 20:50:3224,60 °C65,44 %
2026-08-21 20:51:3224,63 °C65,44 %
2026-08-21 20:52:3224,62 °C65,47 %
2026-08-21 20:53:3324,64 °C65,48 %
2026-08-21 20:54:3224,63 °C65,41 %
2026-08-21 20:55:3224,62 °C65,42 %
2026-08-21 20:56:3224,63 °C65,42 %
2026-08-21 20:57:3324,60 °C65,47 %
2026-08-21 20:58:3224,60 °C65,49 %
2026-08-21 20:59:3224,60 °C65,49 %
2026-08-21 21:00:3224,59 °C65,55 %
2026-08-21 21:01:3224,59 °C65,46 %
2026-08-21 21:02:3224,60 °C65,50 %
2026-08-21 21:03:3224,60 °C65,51 %
2026-08-21 21:04:3224,57 °C65,52 %
2026-08-21 21:05:3224,58 °C65,58 %
2026-08-21 21:06:3224,54 °C65,62 %
2026-08-21 21:07:3224,54 °C65,68 %
2026-08-21 21:08:3424,53 °C65,74 %
2026-08-21 21:09:3224,52 °C65,78 %
2026-08-21 21:10:3224,51 °C65,83 %
2026-08-21 21:11:3324,54 °C65,87 %
2026-08-21 21:12:3224,55 °C65,90 %
2026-08-21 21:13:3224,56 °C65,91 %
2026-08-21 21:14:3224,55 °C65,94 %
2026-08-21 21:15:3224,57 °C65,92 %
2026-08-21 21:16:3224,57 °C65,97 %
2026-08-21 21:17:3324,56 °C66,00 %
2026-08-21 21:18:3224,59 °C66,00 %
2026-08-21 21:19:3224,60 °C66,06 %
2026-08-21 21:20:3224,60 °C66,04 %
2026-08-21 21:21:3424,62 °C66,04 %
2026-08-21 21:22:3324,61 °C66,08 %
2026-08-21 21:23:3224,61 °C66,08 %
2026-08-21 21:24:3224,62 °C66,12 %
2026-08-21 21:25:3224,62 °C66,15 %
2026-08-21 21:26:3224,61 °C66,17 %
2026-08-21 21:27:3224,62 °C66,23 %
2026-08-21 21:28:3224,63 °C66,20 %
2026-08-21 21:29:3224,62 °C66,27 %
2026-08-21 21:30:3324,63 °C66,31 %
2026-08-21 21:31:3224,65 °C66,32 %
2026-08-21 21:32:3424,65 °C66,40 %
2026-08-21 21:33:3224,67 °C66,40 %
2026-08-21 21:34:3224,64 °C66,45 %
2026-08-21 21:35:3224,62 °C66,49 %
2026-08-21 21:36:3224,65 °C66,53 %
2026-08-21 21:37:3224,61 °C66,48 %
2026-08-21 21:38:3324,60 °C66,56 %
2026-08-21 21:39:3324,60 °C66,58 %
2026-08-21 21:40:3324,56 °C66,61 %
2026-08-21 21:41:3324,59 °C66,65 %
2026-08-21 21:42:3324,55 °C66,67 %
2026-08-21 21:43:3224,58 °C66,75 %
2026-08-21 21:44:3324,55 °C66,77 %
2026-08-21 21:45:3324,53 °C66,81 %
2026-08-21 21:46:3324,54 °C66,88 %
2026-08-21 21:47:3324,53 °C66,88 %
2026-08-21 21:48:3324,52 °C66,91 %
2026-08-21 21:49:3324,51 °C66,97 %
2026-08-21 21:50:3224,50 °C66,98 %
2026-08-21 21:51:3324,51 °C67,02 %
2026-08-21 21:52:3324,50 °C67,05 %
2026-08-21 21:53:3324,49 °C67,09 %
2026-08-21 21:54:3324,48 °C67,10 %
2026-08-21 21:55:3324,47 °C67,13 %
2026-08-21 21:56:3324,48 °C67,18 %
2026-08-21 21:57:3424,47 °C67,17 %
2026-08-21 21:58:3424,47 °C67,19 %
2026-08-21 21:59:3324,47 °C67,24 %
2026-08-21 22:00:3424,45 °C67,26 %
2026-08-21 22:01:3324,44 °C67,27 %
2026-08-21 22:02:3324,44 °C67,30 %
2026-08-21 22:03:3324,45 °C67,27 %
2026-08-21 22:04:3524,46 °C67,32 %
2026-08-21 22:05:3324,47 °C67,33 %
2026-08-21 22:06:3324,46 °C67,37 %
2026-08-21 22:07:3324,48 °C67,34 %
2026-08-21 22:08:3324,50 °C67,34 %
2026-08-21 22:09:3424,49 °C67,36 %
2026-08-21 22:10:3324,47 °C67,35 %
2026-08-21 22:11:3324,47 °C67,34 %
2026-08-21 22:12:3324,47 °C67,36 %
2026-08-21 22:13:3324,46 °C67,36 %
2026-08-21 22:14:3324,44 °C67,38 %
2026-08-21 22:15:3324,44 °C67,38 %
2026-08-21 22:16:3324,43 °C67,39 %
2026-08-21 22:17:3324,41 °C67,42 %
2026-08-21 22:18:3324,39 °C67,47 %
2026-08-21 22:19:3324,39 °C67,48 %
2026-08-21 22:20:3324,35 °C67,47 %
2026-08-21 22:21:3324,36 °C67,53 %
2026-08-21 22:22:3324,35 °C67,55 %
2026-08-21 22:23:3324,37 °C67,57 %
2026-08-21 22:24:3324,34 °C67,59 %
2026-08-21 22:25:3324,34 °C67,60 %
2026-08-21 22:26:3324,34 °C67,61 %
2026-08-21 22:27:3324,32 °C67,63 %
2026-08-21 22:28:3324,34 °C67,61 %
2026-08-21 22:29:3324,33 °C67,61 %
2026-08-21 22:30:3324,34 °C67,62 %
2026-08-21 22:31:3324,33 °C67,61 %
2026-08-21 22:32:3324,31 °C67,60 %
2026-08-21 22:33:3424,34 °C67,63 %
2026-08-21 22:34:3424,31 °C67,65 %
2026-08-21 22:35:3324,30 °C67,66 %
2026-08-21 22:36:3324,31 °C67,66 %
2026-08-21 22:37:3324,29 °C67,67 %
2026-08-21 22:38:3524,30 °C67,70 %
2026-08-21 22:39:3324,27 °C67,70 %
2026-08-21 22:40:3324,28 °C67,74 %
2026-08-21 22:41:3324,27 °C67,76 %
2026-08-21 22:42:3324,27 °C67,78 %
2026-08-21 22:43:3324,26 °C67,78 %
2026-08-21 22:44:3324,26 °C67,79 %
2026-08-21 22:45:3324,21 °C67,78 %
2026-08-21 22:46:3324,25 °C67,82 %
2026-08-21 22:49:3324,24 °C67,85 %
2026-08-21 22:50:3324,24 °C67,86 %
2026-08-21 22:51:3324,26 °C67,85 %
2026-08-21 22:52:3324,26 °C67,85 %
2026-08-21 22:53:3724,26 °C67,82 %
2026-08-21 22:54:3324,25 °C67,84 %
2026-08-21 22:55:3324,27 °C67,84 %
2026-08-21 22:56:3424,27 °C67,88 %
2026-08-21 22:57:3324,25 °C67,87 %
2026-08-21 22:58:3324,28 °C67,88 %
2026-08-21 22:59:3324,26 °C67,88 %
2026-08-21 23:00:3324,24 °C67,87 %
2026-08-21 23:01:3324,24 °C67,88 %
2026-08-21 23:02:3324,22 °C67,88 %
2026-08-21 23:03:3324,27 °C67,90 %
2026-08-21 23:04:3324,23 °C67,91 %
2026-08-21 23:05:3324,20 °C67,87 %
2026-08-21 23:06:3324,18 °C67,85 %
2026-08-21 23:07:3324,19 °C67,87 %
2026-08-21 23:08:3324,15 °C67,88 %
2026-08-21 23:09:3324,11 °C67,88 %
2026-08-21 23:10:3324,10 °C67,93 %
2026-08-21 23:11:3324,08 °C67,93 %
2026-08-21 23:12:3324,07 °C67,93 %
2026-08-21 23:13:3324,08 °C67,93 %
2026-08-21 23:14:3324,05 °C67,94 %
2026-08-21 23:15:3324,02 °C67,99 %
2026-08-21 23:16:3324,01 °C67,94 %
2026-08-21 23:17:3423,96 °C67,99 %
2026-08-21 23:18:3323,96 °C68,00 %
2026-08-21 23:19:3323,96 °C68,03 %
2026-08-21 23:21:4223,92 °C67,98 %
2026-08-21 23:22:4423,93 °C68,01 %
2026-08-21 23:23:4223,92 °C67,99 %
2026-08-21 23:24:4223,89 °C67,98 %
2026-08-21 23:25:4423,88 °C68,01 %
2026-08-21 23:26:4323,89 °C67,99 %
2026-08-21 23:27:4323,87 °C68,01 %
2026-08-21 23:28:4223,86 °C68,01 %
2026-08-21 23:29:4223,85 °C68,00 %
2026-08-21 23:30:4523,86 °C67,99 %
2026-08-21 23:31:4223,83 °C67,96 %
2026-08-21 23:32:4223,84 °C67,97 %
2026-08-21 23:33:4223,83 °C67,98 %
2026-08-21 23:34:4223,80 °C67,98 %
2026-08-21 23:35:4223,79 °C68,03 %
2026-08-21 23:36:4223,77 °C67,98 %
2026-08-21 23:37:4223,76 °C67,99 %
2026-08-21 23:38:4223,76 °C68,00 %
2026-08-21 23:39:4223,76 °C68,02 %
2026-08-21 23:40:4223,74 °C68,00 %
2026-08-21 23:41:4223,72 °C68,03 %
2026-08-21 23:42:4323,70 °C68,02 %
2026-08-21 23:43:4223,69 °C67,98 %
2026-08-21 23:44:4223,70 °C67,97 %
2026-08-21 23:45:4523,66 °C67,97 %
2026-08-21 23:46:4223,65 °C68,01 %
2026-08-21 23:47:4223,66 °C68,02 %
2026-08-21 23:48:4223,63 °C67,99 %
2026-08-21 23:49:4223,62 °C68,00 %
2026-08-21 23:50:4223,60 °C67,98 %
2026-08-21 23:51:4223,58 °C67,97 %
2026-08-21 23:52:4223,55 °C68,01 %
2026-08-21 23:53:4223,57 °C68,02 %
2026-08-21 23:54:4223,53 °C68,03 %
2026-08-21 23:55:4223,53 °C68,01 %
2026-08-21 23:56:4223,52 °C67,99 %
2026-08-21 23:57:4223,49 °C67,99 %
2026-08-21 23:58:4323,49 °C68,01 %
2026-08-21 23:59:4223,47 °C67,97 %
2026-08-22 00:00:4223,46 °C67,98 %
2026-08-22 00:01:4223,49 °C68,01 %
2026-08-22 00:02:4223,45 °C67,93 %
2026-08-22 00:03:4223,44 °C67,91 %
2026-08-22 00:04:4223,42 °C67,96 %
2026-08-22 00:05:4223,43 °C67,94 %
2026-08-22 00:06:4223,42 °C67,90 %
2026-08-22 00:07:4223,42 °C67,90 %
2026-08-22 00:08:4223,40 °C67,90 %
2026-08-22 00:09:4223,39 °C67,91 %
2026-08-22 00:10:4423,41 °C67,95 %
2026-08-22 00:11:4223,39 °C67,94 %
2026-08-22 00:12:4223,39 °C67,91 %
2026-08-22 00:13:4223,40 °C67,96 %
2026-08-22 00:14:4223,40 °C67,97 %
2026-08-22 00:15:4223,39 °C67,94 %
2026-08-22 00:16:4223,39 °C67,98 %
2026-08-22 00:17:4223,41 °C67,91 %
2026-08-22 00:18:4223,38 °C67,89 %
2026-08-22 00:19:4223,34 °C67,89 %
2026-08-22 00:20:4223,36 °C67,89 %
2026-08-22 00:21:4223,34 °C67,84 %
2026-08-22 00:22:4223,33 °C67,88 %
2026-08-22 00:23:4223,32 °C67,91 %
2026-08-22 00:24:4223,30 °C67,91 %
2026-08-22 00:25:4323,30 °C67,85 %
2026-08-22 00:26:4223,30 °C67,87 %
2026-08-22 00:27:4223,28 °C67,87 %
2026-08-22 00:28:4223,27 °C67,86 %
2026-08-22 00:29:4223,25 °C67,83 %
2026-08-22 00:30:4223,24 °C67,86 %
2026-08-22 00:31:4223,23 °C67,88 %
2026-08-22 00:32:4223,23 °C67,87 %
2026-08-22 00:33:4223,23 °C67,87 %
2026-08-22 00:34:4223,20 °C67,88 %
2026-08-22 00:35:4223,19 °C67,88 %
2026-08-22 00:36:4223,19 °C67,89 %
2026-08-22 00:37:4223,17 °C67,88 %
2026-08-22 00:38:4223,14 °C67,89 %
2026-08-22 00:39:4523,13 °C67,91 %
2026-08-22 00:40:4223,14 °C67,91 %
2026-08-22 00:41:4223,14 °C67,94 %
2026-08-22 00:42:4223,12 °C67,91 %
2026-08-22 00:43:4223,11 °C67,92 %
2026-08-22 00:44:4223,07 °C67,95 %
2026-08-22 00:45:4223,09 °C67,94 %
2026-08-22 00:46:4223,07 °C67,92 %
2026-08-22 00:47:4223,07 °C67,92 %
2026-08-22 00:48:4223,05 °C67,90 %
2026-08-22 00:49:4223,06 °C67,90 %
2026-08-22 00:50:4223,05 °C67,91 %
2026-08-22 00:51:4223,04 °C67,90 %
2026-08-22 00:52:4323,03 °C67,90 %
2026-08-22 00:53:4623,00 °C67,89 %
2026-08-22 00:54:4223,01 °C67,91 %
2026-08-22 00:55:4223,01 °C67,90 %
2026-08-22 00:56:4223,00 °C67,89 %
2026-08-22 00:57:4222,98 °C67,90 %
2026-08-22 00:58:4222,97 °C67,89 %
2026-08-22 00:59:4223,00 °C67,91 %
2026-08-22 01:00:4222,98 °C67,91 %
2026-08-22 01:01:4222,97 °C67,92 %
2026-08-22 01:02:4222,93 °C67,93 %
2026-08-22 01:03:4222,95 °C67,97 %
2026-08-22 01:04:4222,92 °C67,95 %
2026-08-22 01:05:4222,92 °C67,96 %
2026-08-22 01:06:4222,90 °C67,98 %
2026-08-22 01:07:4222,89 °C67,96 %
2026-08-22 01:08:4222,90 °C67,97 %
2026-08-22 01:09:4222,92 °C67,98 %
2026-08-22 01:10:4522,89 °C67,98 %
2026-08-22 01:11:4222,89 °C67,95 %
2026-08-22 01:12:4222,87 °C67,97 %
2026-08-22 01:13:4222,89 °C67,96 %
2026-08-22 01:14:4222,89 °C67,97 %
2026-08-22 01:15:4222,86 °C67,96 %
2026-08-22 01:16:4222,88 °C67,99 %
2026-08-22 01:17:4222,86 °C67,98 %
2026-08-22 01:18:4422,85 °C67,99 %
2026-08-22 01:19:5122,83 °C67,98 %
2026-08-22 01:20:5122,83 °C67,99 %
2026-08-22 01:21:5122,82 °C68,01 %
2026-08-22 01:22:5122,83 °C68,01 %
2026-08-22 01:23:5122,82 °C67,98 %
2026-08-22 01:24:5122,83 °C68,00 %
2026-08-22 01:25:5122,83 °C68,00 %
2026-08-22 01:26:5122,82 °C68,00 %
2026-08-22 01:27:5122,80 °C67,99 %
2026-08-22 01:28:5122,82 °C68,00 %
2026-08-22 01:29:5122,81 °C68,00 %
2026-08-22 01:30:5122,80 °C68,01 %
2026-08-22 01:31:5122,81 °C68,00 %
2026-08-22 01:32:5122,81 °C68,01 %
2026-08-22 01:33:5122,79 °C68,01 %
2026-08-22 01:34:5122,80 °C68,03 %
2026-08-22 01:35:5122,79 °C68,00 %
2026-08-22 01:36:5122,79 °C68,02 %
2026-08-22 01:37:5122,76 °C68,03 %
2026-08-22 01:38:5122,77 °C68,05 %
2026-08-22 01:39:5122,76 °C68,02 %
2026-08-22 01:40:5122,75 °C68,01 %
2026-08-22 01:41:5122,73 °C68,05 %
2026-08-22 01:42:5122,72 °C68,04 %
2026-08-22 01:43:5122,70 °C68,05 %
2026-08-22 01:44:5122,72 °C68,07 %
2026-08-22 01:46:5922,70 °C68,08 %
2026-08-22 01:47:5822,69 °C68,08 %
2026-08-22 01:48:5922,67 °C68,07 %
2026-08-22 01:49:5822,70 °C68,08 %
2026-08-22 01:51:0222,67 °C68,08 %
2026-08-22 01:51:5822,67 °C68,08 %
2026-08-22 01:52:5822,66 °C68,09 %
2026-08-22 01:53:5822,67 °C68,04 %
2026-08-22 01:54:5822,65 °C68,06 %
2026-08-22 01:55:5822,62 °C68,04 %
2026-08-22 01:56:5822,62 °C68,11 %
2026-08-22 01:57:5822,60 °C68,08 %
2026-08-22 01:58:5822,60 °C68,09 %
2026-08-22 01:59:5822,59 °C68,12 %
2026-08-22 02:00:5822,59 °C68,10 %
2026-08-22 02:01:5822,56 °C68,13 %
2026-08-22 02:02:5822,57 °C68,09 %
2026-08-22 02:04:0122,58 °C68,09 %
2026-08-22 02:04:5822,58 °C68,08 %
2026-08-22 02:05:5822,58 °C68,11 %
2026-08-22 02:06:5822,59 °C68,10 %
2026-08-22 02:07:5822,58 °C68,07 %
2026-08-22 02:08:5822,59 °C68,10 %
2026-08-22 02:09:5822,58 °C68,09 %
2026-08-22 02:10:5822,56 °C68,08 %
2026-08-22 02:11:5822,58 °C68,09 %
2026-08-22 02:12:5822,58 °C68,10 %
2026-08-22 02:13:5822,57 °C68,06 %
2026-08-22 02:14:5822,57 °C68,05 %
2026-08-22 02:15:5822,55 °C68,08 %
2026-08-22 02:16:5822,57 °C68,10 %
2026-08-22 02:17:5822,57 °C68,09 %
2026-08-22 02:18:5822,56 °C68,07 %
2026-08-22 02:19:5922,54 °C68,09 %
2026-08-22 02:20:5922,53 °C68,10 %
2026-08-22 02:21:5822,52 °C68,11 %
2026-08-22 02:22:5822,52 °C68,12 %
2026-08-22 02:23:5822,51 °C68,13 %
2026-08-22 02:24:5822,53 °C68,12 %
2026-08-22 02:25:5822,51 °C68,13 %
2026-08-22 02:26:5822,51 °C68,11 %
2026-08-22 02:27:5822,50 °C68,12 %
2026-08-22 02:28:5822,48 °C68,11 %
2026-08-22 02:29:5822,48 °C68,11 %
2026-08-22 02:30:5822,48 °C68,09 %
2026-08-22 02:31:5822,50 °C68,12 %
2026-08-22 02:32:5822,49 °C68,12 %
2026-08-22 02:33:5822,49 °C68,07 %
2026-08-22 02:34:5922,48 °C68,09 %
2026-08-22 02:35:5922,49 °C68,11 %
2026-08-22 02:36:5822,48 °C68,09 %
2026-08-22 02:37:5822,48 °C68,10 %
2026-08-22 02:38:5822,48 °C68,11 %
2026-08-22 02:39:5822,46 °C68,10 %
2026-08-22 02:40:5822,44 °C68,10 %
2026-08-22 02:41:5822,45 °C68,09 %
2026-08-22 02:42:5822,46 °C68,15 %
2026-08-22 02:43:5822,43 °C68,11 %
2026-08-22 02:44:5822,45 °C68,12 %
2026-08-22 02:45:5822,43 °C68,11 %
2026-08-22 02:47:0122,44 °C68,13 %
2026-08-22 02:47:5822,40 °C68,12 %
2026-08-22 02:48:5822,41 °C68,12 %
2026-08-22 02:49:5822,42 °C68,13 %
2026-08-22 02:50:5822,43 °C68,15 %
2026-08-22 02:51:5822,41 °C68,16 %
2026-08-22 02:52:5822,42 °C68,16 %
2026-08-22 02:53:5822,41 °C68,16 %
2026-08-22 02:54:5822,40 °C68,16 %
2026-08-22 02:55:5822,38 °C68,16 %
2026-08-22 02:56:5822,40 °C68,14 %
2026-08-22 02:57:5822,41 °C68,16 %
2026-08-22 02:59:0122,39 °C68,14 %
2026-08-22 02:59:5822,38 °C68,13 %
2026-08-22 03:01:5822,37 °C68,15 %
2026-08-22 03:02:5822,39 °C68,14 %
2026-08-22 03:03:5822,39 °C68,15 %
2026-08-22 03:04:5822,37 °C68,15 %
2026-08-22 03:05:5822,36 °C68,14 %
2026-08-22 03:06:5822,37 °C68,13 %
2026-08-22 03:07:5822,38 °C68,18 %
2026-08-22 03:08:5822,35 °C68,18 %
2026-08-22 03:09:5822,35 °C68,17 %
2026-08-22 03:10:5822,32 °C68,16 %
2026-08-22 03:11:5922,34 °C68,17 %
2026-08-22 03:12:5822,31 °C68,18 %
2026-08-22 03:13:5822,32 °C68,19 %
2026-08-22 03:14:5822,32 °C68,18 %
2026-08-22 03:15:5822,31 °C68,20 %
2026-08-22 03:16:5822,31 °C68,20 %
2026-08-22 03:17:5822,32 °C68,21 %
2026-08-22 03:18:5822,31 °C68,16 %
2026-08-22 03:19:5822,32 °C68,17 %
2026-08-22 03:20:5822,34 °C68,20 %
2026-08-22 03:21:5822,35 °C68,19 %
2026-08-22 03:22:5822,34 °C68,17 %
2026-08-22 03:23:5822,35 °C68,19 %
2026-08-22 03:24:5822,32 °C68,20 %
2026-08-22 03:26:0122,34 °C68,16 %
2026-08-22 03:26:5822,37 °C68,19 %
2026-08-22 03:27:5822,36 °C68,19 %
2026-08-22 03:28:5822,37 °C68,19 %
2026-08-22 03:29:5822,37 °C68,20 %
2026-08-22 03:30:5822,36 °C68,20 %
2026-08-22 03:31:5822,37 °C68,22 %
2026-08-22 03:32:5822,38 °C68,20 %
2026-08-22 03:33:5822,38 °C68,20 %
2026-08-22 03:34:5822,40 °C68,22 %
2026-08-22 03:35:5822,38 °C68,22 %
2026-08-22 03:36:5822,37 °C68,22 %
2026-08-22 03:37:5822,40 °C68,22 %
2026-08-22 03:38:5822,42 °C68,22 %
2026-08-22 03:39:5822,40 °C68,20 %
2026-08-22 03:40:5822,40 °C68,22 %
2026-08-22 03:41:5822,43 °C68,22 %
2026-08-22 03:42:5822,42 °C68,23 %
2026-08-22 03:43:5822,42 °C68,23 %
2026-08-22 03:44:5822,43 °C68,25 %
2026-08-22 03:45:5822,43 °C68,26 %
